| Zion Williamson 2019 Panini Mosaic Basketball Choice Nebula #209 | 209 | PSA 10 $9.00 ▼31% | — | 20 |
 | Lebron James 2019 Panini Mosaic Basketball MVPs #298 | 298 | PSA 10 $45.03 ▼18% | — | 17 |
 | Luka Doncic 2019 Panini Mosaic Basketball #44 | 44 | PSA 10 $27.96 ▲29% | — | 13 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball #8 | 8 | PSA 10 $38.00 ▲15% | — | 12 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball City Edition #282 | 282 | PSA 9 $45.00 ▼18% | — | 11 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball #238 | 238 | PSA 9 $42.00 ▼4% | — | 9 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball Green #201 | 201 | PSA 10 $135 ▲17% | — | 9 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Elevate Green #18 | 18 | PSA 10 $208 — | — | 8 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Black #257 | 257 | PSA 9 $39.99 ▲14% | — | 7 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball Camo Pink #8 | 8 | PSA 10 $74.00 ▲6% | — | 6 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball Jam Masters Mosaic #16 | 16 | PSA 10 $44.81 ▼10% | — | 6 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Thunder Road Green #8 | 8 | PSA 10 $170 ▼9% | — | 6 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Green #238 | 238 | PSA 9 $92.00 ▲11% | — | 6 |
 | Lebron James 2020 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #1 | 1 | PSA 10 $950 ▲18% | — | 6 |
 | LeBron James 2021 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #1 | 1 | PSA 10 $815 ▼15% | — | 6 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Give and Go Green #12 | 12 | PSA 10 $170 ▲8% | — | 5 |
 | Stephen Curry 2020 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #4 | 4 | PSA 10 $703 — | — | 5 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Reactive Orange #261 | 261 | PSA 10 $91.00 — | — | 5 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Elevate Mosaic #18 | 18 | PSA 10 $211 ▲3% | — | 5 |
 | Evan Mobley 2021 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #10 | 10 | PSA 10 $110 — | — | 5 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball National Pride Green #252 | 252 | PSA 10 $74.50 ▼1% | — | 5 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball Will To Win #7 | 7 | PSA 10 $40.00 ▼0% | — | 5 |
 | Zion Williamson 2019 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Camo Pink #269 | 269 | PSA 10 $19.74 ▲7% | — | 4 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball Reactive Orange #8 | 8 | PSA 10 $96.00 — | — | 4 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Jam Masters #3 | 3 | PSA 10 $160 ▼9% | — | 4 |
 | Zion Williamson 2019 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Reactive Orange #269 | 269 | PSA 10 $19.20 ▼4% | — | 4 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Jam Masters Green #3 | 3 | PSA 10 $225 ▼18% | — | 4 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Elevate #18 | 18 | PSA 10 $140 ▲37% | — | 4 |
 | Giannis Antetokounmpo 2019 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #7 | 7 | PSA 10 $215 ▲4% | — | 4 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball MVPs Mosaic #298 | 298 | PSA 10 $100 ▲31% | — | 4 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Jam Masters Mosaic #3 | 3 | PSA 10 $178 ▼14% | — | 4 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Reactive Green #261 | 261 | PSA 10 $81.47 ▼2% | — | 4 |
 | LeBron James 2022 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #2 | 2 | PSA 10 $1,161 ▲4% | — | 4 |
 | Zion Williamson 2019 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Mosaic Black #269 | 269 | PSA 10 $10.50 ▲5% | — | 4 |
| Ja Morant 2019 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Mosaic Black #274 | 274 | PSA 10 $17.50 ▲50% | — | 4 |
 | Giannis Antetokounmpo 2019 Panini Mosaic Basketball Jam Masters Green #19 | 19 | PSA 10 $29.99 — | — | 4 |
 | Ja Morant 2019 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Pink Camo #274 | 274 | PSA 10 $30.00 ▲24% | — | 4 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Introductions Mosaic #8 | 8 | PSA 10 $220 — | — | 4 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #5 | 5 | PSA 9 $2,975 — | — | 4 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Epic Performers Mosaic #12 | 12 | PSA 10 $260 ▲21% | — | 4 |
 | Stephen Curry 2019 Panini Mosaic Basketball MVPs Mosaic Camo Pink #299 | 299 | PSA 10 $86.00 ▼14% | — | 4 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball MVPs Green Mosaic #298 | 298 | PSA 10 $93.00 ▼7% | — | 3 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball MVPs Reactive Orange #298 | 298 | PSA 10 $119 ▲23% | — | 3 |
 | Stephen Curry 2019 Panini Mosaic Basketball #1 | 1 | PSA 9 $449 ▲11% | — | 3 |
 | Luka Doncic 2019 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #9 | 9 | PSA 10 $470 ▲5% | — | 3 |
 | Ja Morant 2019 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Mosaic Reactive Orange #274 | 274 | PSA 10 $34.99 — | — | 3 |
 | Lebron James 2019 Panini Mosaic Basketball Got Game? Green #7 | 7 | PSA 10 $76.00 ▲27% | — | 3 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball #8 | 8 | PSA 10 $128 — | — | 3 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Mosaic #238 | 238 | PSA 10 $395 ▲18% | — | 3 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball Reactive Yellow #201 | 201 | PSA 10 $101 ▼11% | — | 3 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball City Edition Reactive Blue #282 | 282 | PSA 10 $243 — | — | 3 |
 | Kevin Durant 2021 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #7 | 7 | PSA 10 $150 ▲5% | — | 3 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Epic Performers Green #12 | 12 | PSA 10 $200 — | — | 3 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Thunder Road Mosaic #8 | 8 | PSA 10 $192 ▲10% | — | 3 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Mosaic #257 | 257 | PSA 10 $370 — | — | 3 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball Give And Go Mosaic #8 | 8 | PSA 10 $50.00 ▲52% | — | 2 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball MVPs Pink Camo #298 | 298 | PSA 10 $156 ▲43% | — | 2 |
 | Lebron James 2019 Panini Mosaic Basketball Got Game? #7 | 7 | PSA 10 $43.45 ▲40% | — | 2 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball Pink Camo #201 | 201 | PSA 10 $156 ▲66% | — | 2 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Reactive Blue #238 | 238 | PSA 10 $355 ▲9% | — | 2 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball Camo Pink #261 | 261 | PSA 10 $88.07 — | — | 2 |
 | Luka Doncic 2020 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #9 | 9 | PSA 10 $412 ▲30% | — | 2 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball #9 | 9 | PSA 10 $780 ▼2% | — | 2 |
 | Stephen Curry 2019 Panini Mosaic Basketball USA Reactive Blue #260 | 260 | PSA 10 $130 ▲4% | — | 2 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball #3 | 3 | PSA 10 $300 — | — | 2 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball National Pride Red Wave #252 | 252 | PSA 10 $95.00 ▼17% | — | 2 |
 | LaMelo Ball 2020 Panini Mosaic Basketball National Pride #257 | 257 | PSA 10 $21.80 — | — | 2 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball NBA In-Season Tournament #9 | 9 | PSA 10 $307 — | — | 2 |
 | Lebron James 2020 Panini Mosaic Basketball Reactive Orange #81 | 81 | PSA 10 $72.50 ▼22% | — | 2 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Give and Go Mosaic #12 | 12 | PSA 10 $136 — | — | 2 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Stare Masters Mosaic #16 | 16 | PSA 10 $288 ▼9% | — | 2 |
 | Stephen Curry 2020 Panini Mosaic Basketball Reactive Yellow #175 | 175 | PSA 10 $126 — | — | 2 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball National Pride Genesis #252 | 252 | PSA 10 $576 — | — | 2 |
 | Tyrese Maxey 2020 Panini Mosaic Basketball Rookie Scripts #17 | 17 | PSA 10 $312 — | — | 2 |
 | Victor Wembanyama 2024 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #21 | 21 | PSA 9 $2,102 — | — | 2 |
 | Matas Buzelis 2024 Panini Mosaic Basketball Genesis #223 | 223 | PSA 10 $288 — | — | 2 |
 | Luka Doncic 2019 Panini Mosaic Basketball Got Game #11 | 11 | PSA 10 $29.95 — | — | 1 |
 | Luka Doncic 2019 Panini Mosaic Basketball #10 | 10 | PSA 10 $65.00 — | — | 1 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball Silver #8 | 8 | PSA 10 $128 ▲44% | — | 1 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball Give And Go Green #8 | 8 | PSA 10 $82.00 ▼4% | — | 1 |
 | Zion Williamson 2019 Panini Mosaic Basketball Silver #209 | 209 | PSA 10 $26.00 ▼35% | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Green #257 | 257 | PSA 10 $237 ▼11% | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Give and Go #12 | 12 | PSA 9 $40.00 — | — | 1 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball Stare Masters Mosaic #13 | 13 | PSA 9 $25.99 ▲76% | — | 1 |
 | Stephen Curry 2019 Panini Mosaic Basketball Reactive Blue #70 | 70 | PSA 10 $81.88 ▼4% | — | 1 |
 | Giannis Antetokounmpo 2020 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #5 | 5 | PSA 10 $160 ▲9% | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Silver #238 | 238 | PSA 10 $995 ▼0% | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball #16 | 16 | PSA 10 $153 ▼17% | — | 1 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball Choice Red and Green #201 | 201 | PSA 9 $42.00 ▼22% | — | 1 |
 | Stephen Curry 2019 Panini Mosaic Basketball USA Silver #260 | 260 | PSA 10 $185 — | — | 1 |
 | Luka Doncic 2019 Panini Mosaic Basketball Overdrive #25 | 25 | PSA 10 $49.99 — | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball City Edition Green #282 | 282 | PSA 9 $63.75 ▼9% | — | 1 |
 | Giannis Antetokounmpo 2019 Panini Mosaic Basketball Reactive Blue #297 | 297 | PSA 10 $24.00 — | — | 1 |
 | Jalen Williams 2022 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #4 | 4 | PSA 10 $145 — | — | 1 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Reactive Blue #261 | 261 | PSA 10 $103 ▲14% | — | 1 |
 | Giannis Antetokounmpo 2022 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #8 | 8 | PSA 10 $217 ▲11% | — | 1 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball Gold Wave #201 | 201 | PSA 9 $160 — | — | 1 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball National Pride Reactive Blue #252 | 252 | PSA 10 $93.00 ▲8% | — | 1 |
 | Stephen Curry 2023 Panini Mosaic Basketball Razzle Dazzle #2 | 2 | PSA 9 $95.00 — | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Variation Fast Break #238 | 238 | PSA 10 $481 ▼13% | — | 1 |
 | Tyrese Maxey 2020 Panini Mosaic Basketball National Pride Genesis #259 | 259 | PSA 10 $200 — | — | 1 |
 | LaMelo Ball 2021 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #6 | 6 | PSA 10 $190 — | — | 1 |
 | Lebron James 2023 Panini Mosaic Basketball Razzle Dazzle #12 | 12 | PSA 10 $196 — | — | 1 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Gold Wave #261 | 261 | PSA 10 $450 — | — | 1 |
 | Austin Reaves 2021 Panini Mosaic Basketball Choice Fusion Red Yellow #241 | 241 | PSA 10 $175 — | — | 1 |
 | Lebron James 2020 Panini Mosaic Basketball National Pride Camo Pink Mosaic #247 | 247 | PSA 10 $122 — | — | 1 |
 | Ja Morant 2019 Panini Mosaic Basketball Green Mosaic #219 | 219 | PSA 10 $28.95 ▼0% | — | 1 |
 | LeBron James 2020 Panini Mosaic Basketball National Pride Reactive Orange #247 | 247 | PSA 10 $110 — | — | 1 |
 | LeBron James 2022 Panini Mosaic Basketball Storm Chasers #2 | 2 | PSA 10 $160 — | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2024 Panini Mosaic Basketball Razzle Dazzle #3 | 3 | PSA 10 $218 — | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Reactive Yellow #257 | 257 | PSA 10 $510 — | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball International #238 | 238 | PSA 9 $196 — | — | 1 |
 | Luka Doncic 2024 Panini Mosaic Basketball Razzle Dazzle #4 | 4 | PSA 10 $192 — | — | 1 |
 | Stephen Curry 2019 Panini Mosaic Basketball MVPs Genesis #299 | 299 | PSA 10 $525 — | — | 1 |
 | Ausar Thompson 2023 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #1 | 1 | PSA 10 $420 — | — | 1 |
 | Tyrese Maxey 2020 Panini Mosaic Basketball Gold Wave #259 | 259 | PSA 10 $70.00 — | — | 1 |
 | LeBron James 2024 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #19 | 19 | PSA 10 $2,425 — | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Bank Shot Purple #17 | 17 | PSA 9 $450 — | — | 1 |
 | Jayson Tatum 2023 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #2 | 2 | PSA 10 $320 ▲5% | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball City Edition Red Seismic #282 | 282 | PSA 9 $280 — | — | 1 |
 | Matas Buzelis 2024 Panini Mosaic Basketball Micro Mosaic #5 | 5 | PSA 10 $770 — | — | 1 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Blue #261 | 261 | PSA 9 $160 — | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Bank Shot Fast Break Blue #17 | 17 | PSA 10 $1,020 — | — | 1 |
 | Chet Holmgren 2023 Panini Mosaic Basketball Micro Mosaic #9 | 9 | PSA 9 $225 — | — | 1 |
 | Jaylen Wells 2024 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #14 | 14 | PSA 10 $200 — | — | 1 |
 | Stephon Castle 2024 Panini Mosaic Basketball Epic Performers Mosaic #15 | 15 | PSA 10 $70.00 — | — | 1 |
 | Stephen Curry 2024 Panini Mosaic Basketball City Edition Genesis #272 | 272 | PSA 10 $393 — | — | 1 |
 | Stephon Castle 2024 Panini Mosaic Basketball Notoriety Pink #2 | 2 | PSA 10 $156 — | — | 1 |
 | Ja Morant 2024 Panini Mosaic Basketball Micro Mosaic #22 | 22 | PSA 10 $310 — | — | 1 |
 | Stephon Castle 2024 Panini Mosaic Basketball Micro Mosaic #21 | 21 | PSA 10 $1,500 — | — | 1 |
 | Bronny James Jr. 2024 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #11 | 11 | PSA 10 $228 — | — | 1 |
 | Reed Sheppard 2024 Panini Mosaic Basketball Genesis #249 | 249 | PSA 10 $129 — | — | 1 |
 | Stephon Castle 2024 Panini Mosaic Basketball Give and Go Mosaic #6 | 6 | PSA 10 $74.40 ▼7% | — | 1 |
 | Stephen Curry 2019 Panini Mosaic Basketball Orange Fluorescent #14 | 14 | PSA 10 $315 — | — | 1 |
 | James Harden 2024 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #8 | 8 | PSA 10 $180 — | — | 1 |
 | Brandon Miller 2023 Panini Mosaic Basketball White Sparkle #252 | 252 | PSA 10 $156 — | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Thunder Road Reactive Yellow #8 | 8 | PSA 10 $625 — | — | 1 |
 | Chet Holmgren 2022 Panini Mosaic Basketball Genesis #236 | 236 | PSA 10 $222 — | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Bank Shot Orange #17 | 17 | PSA 10 $1,000 — | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball City Edition White Sparkle #282 | 282 | PSA 10 $3,240 — | — | 1 |
 | Brandon Miller 2023 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Pink #252 | 252 | PSA 10 $44.00 — | — | 1 |
 | LaMelo Ball 2020 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Pink Camo #262 | 262 | PSA 10 $65.00 — | — | 1 |
 | Stephon Castle 2024 Panini Mosaic Basketball Epic Performers Purple Fluorescent #15 | 15 | PSA 9 $82.18 — | — | 1 |
 | Luka Doncic 2024 Panini Mosaic Basketball Storm Chasers #7 | 7 | PSA 10 $87.99 — | — | 1 |
 | Luka Doncic 2024 Panini Mosaic Basketball Glitter #100 | 100 | PSA 9 $150 — | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2024 Panini Mosaic Basketball City Edition White #288 | 288 | PSA 9 $234 — | — | 1 |
 | Shai Gilgeous-Alexander 2019 Panini Mosaic Basketball Genesis #133 | 133 | PSA 10 $288 — | — | 1 |
 | Amen Thompson 2023 Panini Mosaic Basketball Reactive Blue #269 | 269 | PSA 10 $60.00 — | — | 1 |
 | Giannis Antetokounmpo 2023 Panini Mosaic Basketball Micro Mosaic #6 | 6 | PSA 9 $430 — | — | 1 |
 | Luka Doncic 2019 Panini Mosaic Basketball International Men Of Mastery #11 | 11 | PSA 10 $59.00 — | — | 1 |
| Keyonte George 2023 Panini Mosaic Basketball Pictographs International #PM-KEY | PM-KEY | PSA 10 $190 — | — | 1 |
| Luka Doncic 2024 Panini Mosaic Basketball Gold #100 | 100 | PSA 9 $999 — | — | 1 |
 | Kevin Durant 2024 Panini Mosaic Basketball Color Blast #4 | 4 | PSA 10 $1,500 — | — | 1 |
 | LeBron James 2024 Panini Mosaic Basketball Bank Shot Purple #18 | 18 | PSA 9 $260 — | — | 1 |
 | Shai Gilgeous-Alexander 2024 Panini Mosaic Basketball Reactive Blue #38 | 38 | PSA 10 $62.22 — | — | 1 |
 | LeBron James 2024 Panini Mosaic Basketball City Edition Genesis #286 | 286 | PSA 9 $192 — | — | 1 |
 | Anthony Edwards 2024 Panini Mosaic Basketball Jam Masters Reactive Yellow #10 | 10 | PSA 10 $200 — | — | 1 |
 | Victor Wembanyama 2024 Panini Mosaic Basketball City Edition Mosaic #288 | 288 | PSA 10 $125 — | — | 1 |
 | Luka Doncic 2024 Panini Mosaic Basketball Green Fluorescent #100 | 100 | PSA 9 $180 — | — | 1 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball Got Game? Mosaic #7 | 7 | PSA 10 $59.99 — | — | 0 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball Reactive Blue #8 | 8 | PSA 10 $65.00 ▲5% | — | 0 |
 | Bennedict Mathurin 2022 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #1 | 1 | PSA 10 $67.00 ▲0% | — | 0 |
 | Luka Doncic 2019 Panini Mosaic Basketball Center Stage #17 | 17 | PSA 10 $95.00 — | — | 0 |
 | Jayson Tatum 2019 Panini Mosaic Basketball #79 | 79 | PSA 10 $20.00 — | — | 0 |
 | James Harden 2019 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #5 | 5 | PSA 10 $140 ▲2% | — | 0 |
 | Paolo Banchero 2022 Panini Mosaic Basketball #231 | 231 | PSA 10 $25.00 — | — | 0 |
 | Kevin Durant 2020 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #3 | 3 | PSA 10 $155 — | — | 0 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball Center Stage #2 | 2 | PSA 10 $130 — | — | 0 |
 | LeBron James 2022 Panini Mosaic Basketball Razzle Dazzle #5 | 5 | PSA 10 $300 — | — | 0 |
 | Russell Westbrook 2019 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #2 | 2 | PSA 10 $130 — | — | 0 |
 | Stephen Curry 2019 Panini Mosaic Basketball USA Reactive Orange #260 | 260 | PSA 10 $81.00 — | — | 0 |
 | Kawhi Leonard 2019 Panini Mosaic Basketball Green #78 | 78 | PSA 10 $15.00 — | — | 0 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Reactive Blue #257 | 257 | PSA 10 $270 ▼4% | — | 0 |
 | Darius Garland 2019 Panini Mosaic Basketball Reactive Blue #249 | 249 | PSA 10 $16.50 — | — | 0 |
 | Luka Doncic 2022 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #6 | 6 | PSA 10 $375 — | — | 0 |
 | Trae Young 2019 Panini Mosaic Basketball Overdrive #22 | 22 | PSA 10 $15.00 — | — | 0 |
 | Stephen Curry 2021 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #3 | 3 | PSA 10 $734 ▲2% | — | 0 |
 | Ja Morant 2019 Panini Mosaic Basketball Red #219 | 219 | PSA 10 $30.00 — | — | 0 |
 | Chet Holmgren 2022 Panini Mosaic Basketball Reactive Blue #236 | 236 | PSA 9 $20.50 ▲37% | — | 0 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Storm Chasers #3 | 3 | PSA 10 $350 ▼12% | — | 0 |
 | RJ Barrett 2019 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Reactive Blue #270 | 270 | PSA 10 $6.53 — | — | 0 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball MVPs Mosaic Red #298 | 298 | PSA 10 $78.00 — | — | 0 |
 | Stephen Curry 2022 Panini Mosaic Basketball Razzle Dazzle #2 | 2 | PSA 10 $296 — | — | 0 |
 | Stephen Curry 2022 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #3 | 3 | PSA 10 $1,136 — | — | 0 |
 | Jayson Tatum 2022 Panini Mosaic Basketball Razzle Dazzle #14 | 14 | PSA 10 $75.00 — | — | 0 |
 | Giannis Antetokounmpo 2021 Panini Mosaic Basketball Stained Glass #4 | 4 | PSA 10 $180 — | — | 0 |
 | Paolo Banchero 2022 Panini Mosaic Basketball Razzle Dazzle #13 | 13 | PSA 10 $125 ▲7% | — | 0 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball Genesis #8 | 8 | PSA 10 $750 — | — | 0 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball In It To Win It #17 | 17 | PSA 10 $93.60 — | — | 0 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Bank Shot Mosaic #17 | 17 | PSA 10 $339 — | — | 0 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Mosaic #7 | 7 | PSA 10 $250 — | — | 0 |
 | LeBron James 2020 Panini Mosaic Basketball National Pride Gold Wave #247 | 247 | PSA 10 $300 — | — | 0 |
 | Keldon Johnson 2019 Panini Mosaic Basketball Mosaic Camo Pink #238 | 238 | PSA 10 $18.64 — | — | 0 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Red #238 | 238 | PSA 10 $370 — | — | 0 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Reactive Yellow #238 | 238 | PSA 10 $661 — | — | 0 |
 | LaMelo Ball 2020 Panini Mosaic Basketball Nba Debut Gold Wave #262 | 262 | PSA 10 $85.00 — | — | 0 |
 | LeBron James 2024 Panini Mosaic Basketball Razzle Dazzle #10 | 10 | PSA 10 $202 ▲1% | — | 0 |
 | LeBron James 2020 Panini Mosaic Basketball National Pride #247 | 247 | PSA 10 $52.00 — | — | 0 |
 | Shai Gilgeous-Alexander 2023 Panini Mosaic Basketball Razzle Dazzle #5 | 5 | PSA 10 $119 — | — | 0 |
 | LeBron James 2019 Panini Mosaic Basketball Will To Win Mosaic #7 | 7 | PSA 10 $55.00 — | — | 0 |
 | Luka Doncic 2023 Panini Mosaic Basketball Razzle Dazzle #15 | 15 | PSA 10 $130 ▲13% | — | 0 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball City Edition Mosaic #282 | 282 | PSA 9 $45.00 — | — | 0 |
 | Kawhi Leonard 2019 Panini Mosaic Basketball Genesis #78 | 78 | PSA 10 $78.00 — | — | 0 |
 | Stephon Castle 2024 Panini Mosaic Basketball Razzle Dazzle #13 | 13 | PSA 10 $170 ▲13% | — | 0 |
 | Stephen Curry 2019 Panini Mosaic Basketball Got Game Green Mosaic #9 | 9 | PSA 10 $58.00 ▲6% | — | 0 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball Rookie Autographs Mosaic #RA-AED | RA-AED | PSA 9 $432 — | — | 0 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Overdrive #16 | 16 | PSA 10 $225 — | — | 0 |
 | LeBron James 2020 Panini Mosaic Basketball Genesis #81 | 81 | PSA 9 $140 — | — | 0 |
 | Ja Morant 2019 Panini Mosaic Basketball Gold Wave #219 | 219 | PSA 10 $120 — | — | 0 |
 | Desmond Bane 2020 Panini Mosaic Basketball Rookie Autographs Mosaic #RA-DES | RA-DES | PSA 10 $60.00 — | — | 0 |
 | Austin Reaves 2021 Panini Mosaic Basketball Rookie Scripts #RS-ARV | RS-ARV | PSA 9 $110 — | — | 0 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball Notoriety Mosaic #5 | 5 | PSA 10 $256 ▲4% | — | 0 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Mosaic #261 | 261 | PSA 10 $91.00 ▼2% | — | 0 |
 | Ja Morant 2019 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Mosaic Choice Fusion Red #274 | 274 | PSA 10 $162 — | — | 0 |
 | Stephen Curry 2024 Panini Mosaic Basketball Razzle Dazzle #7 | 7 | PSA 10 $215 — | — | 0 |
 | Stephen Curry 2019 Panini Mosaic Basketball Genesis #70 | 70 | PSA 10 $599 — | — | 0 |
 | LeBron James 2020 Panini Mosaic Basketball National Pride Green Mosaic #247 | 247 | PSA 10 $125 — | — | 0 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Mosaic Basketball NBA Debut Blue #257 | 257 | PSA 9 $250 — | — | 0 |
 | Stephen Curry 2020 Panini Mosaic Basketball National Pride #249 | 249 | PSA 10 $25.50 — | — | 0 |
 | Tyrese Haliburton 2020 Panini Mosaic Basketball National Pride Green #258 | 258 | PSA 10 $305 — | — | 0 |
 | Tyrese Maxey 2020 Panini Mosaic Basketball Choice Fusion Red Yellow #203 | 203 | PSA 10 $120 — | — | 0 |
 | Lebron James 2019 Panini Mosaic Basketball MVPs Genesis #298 | 298 | PSA 10 $640 — | — | 0 |
 | Brandon Miller 2023 Panini Mosaic Basketball Jam Masters Green #1 | 1 | PSA 10 $56.00 — | — | 0 |
