 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball #136 | 136 | PSA 10 $340 ▼4% | — | 218 |
 | Luka Doncic 2018 Panini Prizm Basketball #280 | 280 | PSA 10 $215 ▲10% | — | 124 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Prizm Basketball Silver #258 | 258 | PSA 10 $1,111 ▲16% | — | 77 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Prizm Basketball #258 | 258 | PSA 9 $39.99 ▲14% | — | 76 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Silver #136 | 136 | PSA 10 $2,640 ▼9% | — | 70 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Green #136 | 136 | PSA 10 $973 ▼7% | — | 56 |
 | Kobe Bryant 2019 Panini Prizm Basketball #8 | 8 | PSA 10 $176 ▲2% | — | 52 |
 | Shai Gilgeous-Alexander 2018 Panini Prizm Basketball #184 | 184 | PSA 9 $41.85 ▲7% | — | 50 |
 | Zion Williamson 2019 Panini Prizm Basketball #248 | 248 | PSA 10 $24.99 ▲25% | — | 49 |
 | Luka Doncic 2018 Panini Prizm Basketball Silver #280 | 280 | PSA 10 $1,975 ▲17% | — | 46 |
 | LeBron James 2020 Panini Prizm Basketball Silver #1 | 1 | PSA 9 $340 ▲6% | — | 46 |
 | Ja Morant 2019 Panini Prizm Basketball #249 | 249 | PSA 10 $27.60 ▲2% | — | 45 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Pink Ice #136 | 136 | PSA 10 $1,110 ▼15% | — | 45 |
 | Brandon Miller 2023 Panini Prizm Basketball Silver #152 | 152 | PSA 10 $315 ▲26% | — | 41 |
 | LaMelo Ball 2020 Panini Prizm Basketball Variation #278 | 278 | PSA 10 $67.00 ▲31% | — | 41 |
 | Jayson Tatum 2017 Panini Prizm Basketball #16 | 16 | PSA 10 $91.00 ▼9% | — | 39 |
 | LeBron James 2019 Panini Prizm Basketball #129 | 129 | PSA 10 $44.00 ▼2% | — | 38 |
 | LeBron James 2020 Panini Prizm Basketball #1 | 1 | PSA 9 $66.00 ▼13% | — | 37 |
 | Stephon Castle 2024 Panini Prizm Basketball Silver #234 | 234 | PSA 9 $77.00 ▼10% | — | 36 |
 | Keyonte George 2023 Panini Prizm Basketball Silver #127 | 127 | PSA 10 $290 ▲30% | — | 35 |
 | Ja Morant 2019 Panini Prizm Basketball Silver #249 | 249 | PSA 10 $299 ▲16% | — | 33 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Instant Impact #3 | 3 | PSA 10 $122 ▲0% | — | 32 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Red Ice #136 | 136 | PSA 10 $1,639 ▼4% | — | 32 |
 | Jalen Brunson 2018 Panini Prizm Basketball Silver #250 | 250 | PSA 9 $204 ▲35% | — | 31 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Ice #136 | 136 | PSA 10 $1,394 ▼6% | — | 30 |
 | Shai Gilgeous-Alexander 2018 Panini Prizm Basketball Silver #184 | 184 | PSA 9 $405 ▲7% | — | 27 |
 | Tyrese Maxey 2020 Panini Prizm Basketball Silver #256 | 256 | PSA 9 $132 ▲103% | — | 25 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Red White and Blue #136 | 136 | PSA 9 $345 ▲8% | — | 25 |
 | Matas Buzelis 2024 Panini Prizm Basketball Silver #252 | 252 | PSA 9 $34.26 ▲1% | — | 25 |
 | Giannis Antetokounmpo 2013 Panini Prizm Basketball #290 | 290 | PSA 10 $502 ▼15% | — | 24 |
 | Trae Young 2018 Panini Prizm Basketball Silver #78 | 78 | PSA 10 $128 ▼15% | — | 24 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Deep Space #1 | 1 | PSA 10 $186 ▲2% | — | 24 |
 | Stephen Curry 2012 Panini Prizm Basketball Silver #72 | 72 | PSA 10 $1,227 ▼15% | — | 24 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Prizm Basketball Red White Blue #258 | 258 | PSA 9 $120 ▲26% | — | 23 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Orange Ice #136 | 136 | PSA 10 $1,500 ▼19% | — | 23 |
 | Kobe Bryant 2012 Panini Prizm Basketball Silver #24 | 24 | PSA 10 $1,100 ▼27% | — | 23 |
 | Cade Cunningham 2021 Panini Prizm Basketball #282 | 282 | PSA 10 $78.00 ▼48% | — | 22 |
 | Luka Doncic 2018 Panini Prizm Basketball Red White Blue #280 | 280 | PSA 10 $590 ▲12% | — | 22 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Prizm Basketball Green #258 | 258 | PSA 9 $115 ▲13% | — | 22 |
 | Amen Thompson 2023 Panini Prizm Basketball Silver #150 | 150 | PSA 10 $305 ▼5% | — | 21 |
 | Cade Cunningham 2021 Panini Prizm Basketball Silver #282 | 282 | PSA 9 $108 ▼2% | — | 21 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Prizm Basketball Red Ice #258 | 258 | PSA 9 $145 ▲21% | — | 21 |
 | LeBron James 2020 Panini Prizm Basketball Red White Blue Prizm #1 | 1 | PSA 9 $222 ▲14% | — | 21 |
 | LaMelo Ball 2020 Panini Prizm Basketball Silver #278 | 278 | PSA 9 $72.00 ▲20% | — | 20 |
 | Kobe Bryant 2018 Panini Prizm Basketball #15 | 15 | PSA 10 $190 ▲3% | — | 20 |
 | LeBron James 2024 Panini Prizm Basketball Silver #130 | 130 | PSA 9 $158 ▼27% | — | 20 |
 | Trae Young 2018 Panini Prizm Basketball #78 | 78 | PSA 10 $26.00 ▲37% | — | 19 |
 | Jalen Brunson 2018 Panini Prizm Basketball #250 | 250 | PSA 9 $85.00 ▲6% | — | 19 |
 | Luka Doncic 2019 Panini Prizm Basketball #75 | 75 | PSA 10 $37.00 ▲45% | — | 18 |
 | Tyrese Haliburton 2020 Panini Prizm Basketball #262 | 262 | PSA 10 $72.00 ▲31% | — | 18 |
 | Paolo Banchero 2022 Panini Prizm Basketball Silver Prizm #249 | 249 | PSA 9 $60.10 ▲50% | — | 18 |
 | LeBron James 2012 Panini Prizm Basketball #1 | 1 | PSA 10 $1,225 ▼12% | — | 18 |
 | Kobe Bryant 2019 Panini Prizm Basketball Silver #8 | 8 | PSA 9 $162 ▼13% | — | 18 |
 | Nikola Jokic 2015 Panini Prizm Basketball #335 | 335 | PSA 9 $340 ▲4% | — | 17 |
 | Tyrese Haliburton 2020 Panini Prizm Basketball Silver #262 | 262 | PSA 9 $70.00 ▲24% | — | 17 |
 | LeBron James 2018 Panini Prizm Basketball Silver #6 | 6 | PSA 10 $325 ▼6% | — | 17 |
 | Luka Doncic 2018 Panini Prizm Basketball Green #280 | 280 | PSA 10 $775 ▲5% | — | 17 |
 | Kyrie Irving 2012 Panini Prizm Basketball Silver #201 | 201 | PSA 10 $245 ▲8% | — | 17 |
 | Kobe Bryant 2019 Panini Prizm Basketball NBA Finalists #9 | 9 | PSA 10 $174 ▲8% | — | 16 |
 | Shai Gilgeous-Alexander 2018 Panini Prizm Basketball Red White Blue #184 | 184 | PSA 9 $150 ▲28% | — | 16 |
 | Donovan Mitchell 2017 Panini Prizm Basketball #117 | 117 | PSA 10 $25.20 ▼13% | — | 15 |
 | Kobe Bryant 2018 Panini Prizm Basketball Red White Blue #15 | 15 | PSA 10 $850 ▲112% | — | 15 |
 | Luka Doncic 2018 Panini Prizm Basketball Freshman Phenoms #23 | 23 | PSA 10 $55.62 ▼7% | — | 14 |
 | Brandon Miller 2023 Panini Prizm Basketball Ice #152 | 152 | PSA 10 $86.00 ▼11% | — | 14 |
 | LeBron James 2020 Panini Prizm Basketball Pink Ice #1 | 1 | PSA 9 $353 ▲9% | — | 14 |
 | LeBron James 2020 Panini Prizm Basketball Orange Ice #1 | 1 | PSA 10 $1,100 ▼30% | — | 14 |
 | Damian Lillard 2012 Panini Prizm Basketball Silver #245 | 245 | PSA 10 $175 ▼1% | — | 14 |
| Devin Booker 2015 Panini Prizm Basketball Gold #308 | 308 | PSA 10 $114 ▲23% | — | 13 |
 | Lebron James 2019 Panini Prizm Basketball Red White Blue #129 | 129 | PSA 10 $115 ▲11% | — | 13 |
 | Chet Holmgren 2022 Panini Prizm Basketball Silver #266 | 266 | PSA 10 $168 ▲2% | — | 12 |
 | Brandon Miller 2023 Panini Prizm Basketball Pink Ice #152 | 152 | PSA 10 $85.00 ▼12% | — | 12 |
 | Coby White 2019 Panini Prizm Basketball #253 | 253 | PSA 10 $5.50 ▼43% | — | 11 |
 | Zion Williamson 2019 Panini Prizm Basketball Silver #248 | 248 | PSA 10 $230 ▼8% | — | 11 |
 | Jayson Tatum 2017 Panini Prizm Basketball Silver #16 | 16 | PSA 10 $710 ▼14% | — | 11 |
 | Kobe Bryant 2018 Panini Prizm Basketball Silver #15 | 15 | PSA 10 $567 ▼14% | — | 11 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Deep Space Silver #1 | 1 | PSA 10 $275 ▼5% | — | 11 |
 | Ausar Thompson 2023 Panini Prizm Basketball Silver #178 | 178 | PSA 10 $120 ▲40% | — | 11 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Prizm Basketball Orange Ice #258 | 258 | PSA 9 $155 ▼3% | — | 11 |
 | LeBron James 2020 Panini Prizm Basketball Green #1 | 1 | PSA 9 $202 ▼8% | — | 11 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Ruby Wave #136 | 136 | PSA 10 $2,853 — | — | 11 |
 | Joel Embiid 2014 Panini Prizm Basketball Silver #253 | 253 | PSA 10 $69.00 ▼27% | — | 11 |
 | Kawhi Leonard 2012 Panini Prizm Basketball Silver #209 | 209 | PSA 10 $245 ▲41% | — | 11 |
 | LeBron James 2014 Panini Prizm Basketball Silver #48 | 48 | PSA 10 $255 ▼27% | — | 11 |
 | LeBron James 2019 Panini Prizm Basketball Silver #129 | 129 | PSA 10 $215 ▼8% | — | 10 |
 | LeBron James 2018 Panini Prizm Basketball #6 | 6 | PSA 10 $69.60 ▲26% | — | 10 |
 | Scoot Henderson 2023 Panini Prizm Basketball Silver #141 | 141 | PSA 10 $63.88 ▼25% | — | 10 |
 | Brandon Miller 2023 Panini Prizm Basketball #152 | 152 | PSA 10 $28.00 ▼7% | — | 10 |
 | Kobe Bryant 2019 Panini Prizm Basketball NBA Finalists Silver #9 | 9 | PSA 10 $385 ▲12% | — | 10 |
| Jaylen Brown 2016 Panini Prizm Basketball Black #44 | 44 | PSA 10 $91.00 ▼33% | — | 10 |
 | LeBron James 2020 Panini Prizm Basketball Red Ice #1 | 1 | PSA 9 $265 ▲6% | — | 10 |
 | Jared McCain 2024 Panini Prizm Basketball Silver #222 | 222 | PSA 10 $250 ▲10% | — | 10 |
 | Kobe Bryant 2014 Panini Prizm Basketball Photo Variations #8 | 8 | PSA 10 $1,225 ▼30% | — | 10 |
 | Ja Morant 2019 Panini Prizm Basketball Red White Blue #249 | 249 | PSA 10 $67.00 ▲3% | — | 10 |
 | Jimmy Butler 2012 Panini Prizm Basketball Silver #205 | 205 | PSA 10 $99.00 ▲59% | — | 10 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Emergent #12 | 12 | PSA 10 $90.00 ▲5% | — | 9 |
 | Giannis Antetokounmpo 2019 Panini Prizm Basketball Silver #152 | 152 | PSA 10 $39.99 ▲11% | — | 9 |
 | Luka Doncic 2018 Panini Prizm Basketball Pink Ice #280 | 280 | PSA 10 $860 ▼3% | — | 9 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Silver #2 | 2 | PSA 9 $49.00 ▼2% | — | 9 |
 | Stephon Castle 2024 Panini Prizm Basketball Pink Ice #234 | 234 | PSA 9 $54.00 ▲42% | — | 9 |
 | Kobe Bryant 2018 Panini Prizm Basketball Dominance #6 | 6 | PSA 10 $162 ▲14% | — | 9 |
 | Victor Wembanyama 2024 Panini Prizm Basketball Silver #172 | 172 | PSA 9 $65.00 ▲0% | — | 9 |
 | Rui Hachimura 2019 Panini Prizm Basketball #255 | 255 | PSA 10 $7.00 ▼12% | — | 8 |
 | Tyrese Maxey 2020 Panini Prizm Basketball #256 | 256 | PSA 10 $125 ▲38% | — | 8 |
 | Cade Cunningham 2021 Panini Prizm Basketball Red White Blue #282 | 282 | PSA 10 $225 ▲9% | — | 8 |
 | Scottie Barnes 2021 Panini Prizm Basketball Silver #320 | 320 | PSA 10 $400 ▲27% | — | 8 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Prizm Basketball Ruby Wave #258 | 258 | PSA 10 $399 ▲11% | — | 8 |
 | Lamelo Ball 2020 Panini Prizm Basketball Red Ice #278 | 278 | PSA 10 $162 ▲77% | — | 8 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Deep Space Green #1 | 1 | PSA 10 $312 ▼16% | — | 8 |
| Bam Adebayo 2017 Panini Prizm Basketball Black #51 | 51 | PSA 9 $15.00 ▲36% | — | 8 |
 | Amen Thompson 2023 Panini Prizm Basketball Red Sparkle #150 | 150 | PSA 10 $350 ▲19% | — | 8 |
 | Michael Porter Jr. 2018 Panini Prizm Basketball Silver #32 | 32 | PSA 10 $31.00 ▲24% | — | 7 |
 | Klay Thompson 2012 Panini Prizm Basketball #203 | 203 | PSA 10 $160 ▼7% | — | 7 |
 | Jaime Jaquez Jr. 2023 Panini Prizm Basketball Silver #137 | 137 | PSA 10 $32.49 ▲20% | — | 7 |
 | Stephen Curry 2018 Panini Prizm Basketball Silver #222 | 222 | PSA 10 $362 ▲1% | — | 7 |
 | LeBron James 2018 Panini Prizm Basketball Red White Blue #6 | 6 | PSA 10 $200 ▲12% | — | 7 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Prizm Basketball Blue Wave #258 | 258 | PSA 9 $280 ▲8% | — | 7 |
 | Amen Thompson 2023 Panini Prizm Basketball Pink Ice #150 | 150 | PSA 10 $79.99 ▲23% | — | 7 |
 | Paolo Banchero 2022 Panini Prizm Basketball Green Prizm #249 | 249 | PSA 10 $76.00 ▲17% | — | 7 |
 | Lebron James 2014 Panini Prizm Basketball Variations #10 | 10 | PSA 10 $1,175 ▼19% | — | 7 |
 | Kobe Bryant 2019 Panini Prizm Basketball Orange Ice #8 | 8 | PSA 10 $1,000 ▲0% | — | 7 |
 | Tyrese Haliburton 2020 Panini Prizm Basketball Red Ice #262 | 262 | PSA 10 $126 — | — | 7 |
 | Lebron James 2020 Panini Prizm Basketball Purple Wave #1 | 1 | PSA 9 $865 ▼7% | — | 7 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Blue Wave #136 | 136 | PSA 9 $1,381 ▲6% | — | 7 |
 | Luka Doncic 2018 Panini Prizm Basketball Emergent #3 | 3 | PSA 10 $69.99 ▲15% | — | 6 |
 | Luka Doncic 2019 Panini Prizm Basketball Silver #75 | 75 | PSA 10 $56.00 ▲12% | — | 6 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Global Reach #2 | 2 | PSA 10 $115 ▲42% | — | 6 |
 | Karl-Anthony Towns 2015 Panini Prizm Basketball #328 | 328 | PSA 10 $56.00 ▲60% | — | 6 |
 | Stephen Curry 2019 Panini Prizm Basketball Silver #98 | 98 | PSA 10 $290 ▼9% | — | 6 |
 | Jalen Williams 2022 Panini Prizm Basketball Silver #246 | 246 | PSA 10 $222 ▲4% | — | 6 |
 | LeBron James 2019 Panini Prizm Basketball Green #129 | 129 | PSA 10 $125 ▲25% | — | 6 |
 | Kobe Bryant 2019 Panini Prizm Basketball Red White Blue #8 | 8 | PSA 10 $366 ▲0% | — | 6 |
 | Kobe Bryant 2019 Panini Prizm Basketball Green #8 | 8 | PSA 10 $407 ▲8% | — | 6 |
 | Paolo Banchero 2022 Panini Prizm Basketball Ice #249 | 249 | PSA 10 $104 ▲4% | — | 6 |
 | Nikola Jokic 2015 Panini Prizm Basketball Silver #335 | 335 | PSA 9 $1,620 ▲4% | — | 6 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Hyper #136 | 136 | PSA 10 $2,600 ▼4% | — | 6 |
 | Stephon Castle 2024 Panini Prizm Basketball #234 | 234 | PSA 9 $35.80 ▲70% | — | 6 |
 | LeBron James 2020 Panini Prizm Basketball Ruby Wave #1 | 1 | PSA 9 $250 ▲12% | — | 6 |
 | Stephen Curry 2020 Panini Prizm Basketball Silver #159 | 159 | PSA 9 $75.00 ▲23% | — | 6 |
 | Ja Morant 2019 Panini Prizm Basketball Red Ice #249 | 249 | PSA 9 $35.00 — | — | 6 |
 | Tyler Herro 2019 Panini Prizm Basketball #259 | 259 | PSA 10 $15.50 ▲55% | — | 5 |
 | DeAndre Ayton 2018 Panini Prizm Basketball #279 | 279 | PSA 10 $6.51 ▼1% | — | 5 |
 | Jordan Poole 2019 Panini Prizm Basketball Silver #272 | 272 | PSA 10 $30.00 ▲35% | — | 5 |
 | Zion Williamson 2019 Panini Prizm Basketball Red White Blue #248 | 248 | PSA 10 $50.00 ▼17% | — | 5 |
 | Luka Doncic 2019 Panini Prizm Basketball Red White Blue #75 | 75 | PSA 10 $45.00 ▲10% | — | 5 |
 | Luka Doncic 2019 Panini Prizm Basketball Green #75 | 75 | PSA 10 $45.00 ▲3% | — | 5 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Instant Impact Silver #3 | 3 | PSA 10 $150 ▼19% | — | 5 |
 | Kobe Bryant 2013 Panini Prizm Basketball #1 | 1 | PSA 10 $314 ▼7% | — | 5 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Prizm Basketball Pink Ice #258 | 258 | PSA 10 $465 ▼14% | — | 5 |
 | Shai Gilgeous-Alexander 2018 Panini Prizm Basketball Pink Ice #184 | 184 | PSA 10 $770 — | — | 5 |
 | Cade Cunningham 2021 Panini Prizm Basketball Green #282 | 282 | PSA 10 $152 ▲8% | — | 5 |
 | Cade Cunningham 2021 Panini Prizm Basketball Red Ice #282 | 282 | PSA 10 $270 ▲9% | — | 5 |
 | Luka Doncic 2018 Panini Prizm Basketball Ruby Wave #280 | 280 | PSA 10 $1,190 ▲25% | — | 5 |
 | LeBron James 2019 Panini Prizm Basketball Pink Ice #129 | 129 | PSA 10 $180 ▲60% | — | 5 |
 | Jaylen Brown 2016 Panini Prizm Basketball Silver #44 | 44 | PSA 10 $475 ▲1% | — | 5 |
 | Keyonte George 2023 Panini Prizm Basketball Pink Ice #127 | 127 | PSA 10 $90.00 ▲29% | — | 5 |
 | Kevin Durant 2018 Panini Prizm Basketball Silver #252 | 252 | PSA 10 $82.00 — | — | 5 |
 | Jalen Brunson 2018 Panini Prizm Basketball Pink Ice #250 | 250 | PSA 9 $153 — | — | 5 |
 | Kobe Bryant 2018 Panini Prizm Basketball Dominance Silver #6 | 6 | PSA 10 $365 ▼13% | — | 5 |
 | Jalen Johnson 2021 Panini Prizm Basketball Silver #305 | 305 | PSA 9 $50.52 ▲63% | — | 5 |
 | Cade Cunningham 2021 Panini Prizm Basketball NBA 75th #282 | 282 | PSA 10 $403 ▲4% | — | 5 |
 | LeBron James 2018 Panini Prizm Basketball Get Hyped! Silver Prizm #4 | 4 | PSA 10 $104 — | — | 5 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Prizm Basketball Purple Wave #258 | 258 | PSA 9 $243 ▲6% | — | 5 |
 | Stephon Castle 2024 Panini Prizm Basketball Red White and Blue #234 | 234 | PSA 10 $198 — | — | 5 |
 | Scottie Barnes 2021 Panini Prizm Basketball NBA 75th #320 | 320 | PSA 10 $109 ▲45% | — | 5 |
 | LeBron James 2024 Panini Prizm Basketball Green #130 | 130 | PSA 9 $85.00 ▼14% | — | 5 |
 | Paolo Banchero 2022 Panini Prizm Basketball #249 | 249 | PSA 10 $49.00 ▲32% | — | 5 |
 | Bol Bol 2019 Panini Prizm Basketball #282 | 282 | PSA 10 $7.95 ▲5% | — | 5 |
 | Alperen Sengun 2021 Panini Prizm Basketball Silver #318 | 318 | PSA 10 $230 ▲70% | — | 5 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Emergent Silver #12 | 12 | PSA 10 $198 ▲13% | — | 4 |
 | Paolo Banchero 2022 Panini Prizm Basketball Red Ice #249 | 249 | PSA 10 $85.00 ▲10% | — | 4 |
 | Bam Adebayo 2017 Panini Prizm Basketball Silver #51 | 51 | PSA 10 $129 ▲3% | — | 4 |
 | Zion Williamson 2019 Panini Prizm Basketball Ruby Wave #248 | 248 | PSA 10 $122 ▲2% | — | 4 |
 | Cade Cunningham 2021 Panini Prizm Basketball Ice #282 | 282 | PSA 10 $230 ▲6% | — | 4 |
 | Deni Avdija 2020 Panini Prizm Basketball Silver #290 | 290 | PSA 10 $330 ▲10% | — | 4 |
 | OG Anunoby 2017 Panini Prizm Basketball Silver #38 | 38 | PSA 10 $175 ▼7% | — | 4 |
 | Shai Gilgeous-Alexander 2018 Panini Prizm Basketball Rookie Signatures #RS-SGA | RS-SGA | PSA 10 $1,900 ▲10% | — | 4 |
 | Kobe Bryant 2015 Panini Prizm Basketball #182 | 182 | PSA 10 $333 ▲14% | — | 4 |
 | Stephen Curry 2018 Panini Prizm Basketball #222 | 222 | PSA 10 $120 ▲60% | — | 4 |
 | Paolo Banchero 2022 Panini Prizm Basketball Pink Ice #249 | 249 | PSA 10 $99.00 ▼1% | — | 4 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Prizm Basketball Hyper #258 | 258 | PSA 10 $629 — | — | 4 |
 | LeBron James 2020 Panini Prizm Basketball Prizm Flashback Silver Prizm #6 | 6 | PSA 10 $395 ▲44% | — | 4 |
 | Stephen Curry 2014 Panini Prizm Basketball SP Variations Silver #12 | 12 | PSA 10 $1,275 ▼13% | — | 4 |
 | Tyrese Haliburton 2020 Panini Prizm Basketball Orange Ice #262 | 262 | PSA 10 $145 — | — | 4 |
 | LeBron James 2024 Panini Prizm Basketball Pink Ice #130 | 130 | PSA 9 $78.75 ▲4% | — | 4 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Red Sparkle #136 | 136 | PSA 10 $8,601 ▲11% | — | 4 |
 | Stephon Castle 2024 Panini Prizm Basketball Orange Ice #234 | 234 | PSA 10 $250 ▲19% | — | 4 |
 | Amen Thompson 2023 Panini Prizm Basketball Red #150 | 150 | PSA 9 $130 ▼13% | — | 4 |
 | Cade Cunningham 2021 Panini Prizm Basketball Blue Wave #282 | 282 | PSA 9 $114 ▼17% | — | 4 |
 | Shai Gilgeous-Alexander 2018 Panini Prizm Basketball Freshman Phenoms Green #15 | 15 | PSA 10 $119 ▼1% | — | 4 |
| Lebron James 2013 Panini Prizm Basketball Black Mosaic #65 | 65 | PSA 10 $375 ▼6% | — | 4 |
 | Tyrese Maxey 2020 Panini Prizm Basketball Rookie Penmanship Silver Prizm #RP-TMX | RP-TMX | PSA 10 $805 ▲7% | — | 4 |
 | Kevin Durant 2012 Panini Prizm Basketball Silver #35 | 35 | PSA 10 $260 ▲17% | — | 4 |
 | Ja Morant 2019 Panini Prizm Basketball Green #249 | 249 | PSA 10 $98.44 ▼7% | — | 3 |
 | Nickeil Alexander-Walker 2019 Panini Prizm Basketball #263 | 263 | PSA 10 $6.00 ▼45% | — | 3 |
 | Zion Williamson 2019 Panini Prizm Basketball Green #248 | 248 | PSA 10 $92.50 — | — | 3 |
 | Brandin Podziemski 2023 Panini Prizm Basketball Silver #147 | 147 | PSA 10 $50.00 ▲25% | — | 3 |
 | Jayson Tatum 2017 Panini Prizm Basketball Red White Blue #16 | 16 | PSA 9 $100 ▼23% | — | 3 |
 | Kevin Knox 2018 Panini Prizm Basketball #217 | 217 | PSA 10 $5.00 — | — | 3 |
 | Amen Thompson 2023 Panini Prizm Basketball Red Ice #150 | 150 | PSA 10 $120 ▲15% | — | 3 |
 | LeBron James 2019 Panini Prizm Basketball Orange Ice #129 | 129 | PSA 10 $158 ▼12% | — | 3 |
 | LeBron James 2017 Panini Prizm Basketball Silver #191 | 191 | PSA 10 $535 ▲2% | — | 3 |
 | Luka Doncic 2018 Panini Prizm Basketball Hyper #280 | 280 | PSA 9 $388 ▼1% | — | 3 |
 | Jalen Green 2021 Panini Prizm Basketball Orange Ice #306 | 306 | PSA 10 $26.69 — | — | 3 |
 | Scottie Barnes 2021 Panini Prizm Basketball #320 | 320 | PSA 10 $35.00 ▼28% | — | 3 |
 | Anthony Edwards 2020 Panini Prizm Basketball Variations #258 | 258 | PSA 9 $70.00 ▲15% | — | 3 |
 | Reed Sheppard 2024 Panini Prizm Basketball Silver #268 | 268 | PSA 10 $152 — | — | 3 |
 | Tyrese Maxey 2020 Panini Prizm Basketball Ruby Wave #256 | 256 | PSA 10 $235 ▼6% | — | 3 |
 | Kobe Bryant 2014 Panini Prizm Basketball Fireworks #2 | 2 | PSA 10 $878 ▲21% | — | 3 |
 | LeBron James 2020 Panini Prizm Basketball Blue Wave #1 | 1 | PSA 10 $1,000 — | — | 3 |
 | Kobe Bryant 2018 Panini Prizm Basketball Pink Ice #15 | 15 | PSA 10 $485 ▲6% | — | 3 |
 | Kobe Bryant 2019 Panini Prizm Basketball Widescreen Fast Break #1 | 1 | PSA 10 $510 — | — | 3 |
 | Nikola Jokic 2015 Panini Prizm Basketball Red White Blue #335 | 335 | PSA 10 $2,067 ▲3% | — | 3 |
 | Keyonte George 2023 Panini Prizm Basketball Green #127 | 127 | PSA 10 $99.00 ▲31% | — | 3 |
 | LeBron James 2017 Panini Prizm Basketball Red White Blue #191 | 191 | PSA 10 $225 — | — | 3 |
 | Luka Doncic 2018 Panini Prizm Basketball Sensational Signatures #SS-LDC | SS-LDC | PSA 10 $2,081 — | — | 3 |
 | Jalen Williams 2022 Panini Prizm Basketball Ice #246 | 246 | PSA 10 $93.00 ▼5% | — | 3 |
 | Nikola Jokic 2015 Panini Prizm Basketball Flash #335 | 335 | PSA 9 $826 — | — | 3 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Luck of the Lottery Silver #7 | 7 | PSA 9 $75.00 ▼7% | — | 3 |
 | Luka Doncic 2018 Panini Prizm Basketball Purple Wave #280 | 280 | PSA 10 $2,000 — | — | 3 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Green Ice #136 | 136 | PSA 10 $8,000 — | — | 3 |
 | Ty Jerome 2019 Panini Prizm Basketball Silver #268 | 268 | PSA 10 $70.00 — | — | 3 |
 | Stephon Castle 2024 Panini Prizm Basketball China Variation #234 | 234 | PSA 9 $79.99 ▲11% | — | 3 |
 | Paolo Banchero 2022 Panini Prizm Basketball Rookie Signatures #RSI-PBN | RSI-PBN | PSA 10 $198 — | — | 3 |
 | Trae Young 2018 Panini Prizm Basketball Emergent #5 | 5 | PSA 10 $25.00 ▲26% | — | 3 |
 | Devin Booker 2015 Panini Prizm Basketball Autographs Black #P-DBK | P-DBK | PSA 10 $700 — | — | 3 |
 | Victor Wembanyama 2024 Panini Prizm Basketball Dominance Silver #7 | 7 | PSA 9 $61.00 ▲9% | — | 3 |
 | LeBron James 2024 Panini Prizm Basketball China Variation #130 | 130 | PSA 9 $140 ▲0% | — | 3 |
 | Kobe Bryant 2019 Panini Prizm Basketball Hyper #12 | 12 | PSA 10 $400 — | — | 3 |
 | Anthony Black 2023 Panini Prizm Basketball Silver #170 | 170 | PSA 10 $95.00 ▼17% | — | 3 |
 | LeBron James 2024 Panini Prizm Basketball Kaleidoscopic Silver #29 | 29 | PSA 10 $195 — | — | 3 |
 | Victor Wembanyama 2023 Panini Prizm Basketball Variation #136 | 136 | PSA 9 $339 ▲9% | — | 3 |
 | Ausar Thompson 2023 Panini Prizm Basketball Blue Sparkle #178 | 178 | PSA 10 $170 — | — | 3 |
