 | Caleb Williams Panini Prizm Football Silver #301 | 301 | PSA 9 $250 ▼11% | — | 82 |
 | Brock Purdy Panini Prizm Football #353 | 353 | PSA 10 $200 ▲60% | — | 80 |
 | Drake Maye Panini Prizm Football #329 | 329 | PSA 10 $132 ▲40% | — | 74 |
 | Drake Maye Panini Prizm Football Silver #329 | 329 | PSA 9 $160 ▼5% | — | 73 |
 | Joe Burrow Panini Prizm Football #307 | 307 | PSA 10 $96.09 ▼26% | — | 68 |
 | Bryce Young Panini Prizm Football Silver #311 | 311 | PSA 10 $200 ▼23% | — | 68 |
 | Josh Allen Panini Prizm Football #205 | 205 | PSA 9 $230 ▲21% | — | 64 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football Silver #339 | 339 | PSA 10 $310 ▲13% | — | 57 |
 | J.J. McCarthy Panini Prizm Football Silver #400 | 400 | PSA 10 $286 ▲43% | — | 57 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football #339 | 339 | PSA 10 $51.69 ▲67% | — | 54 |
 | Bo Nix Panini Prizm Football Silver #309 | 309 | PSA 9 $70.00 ▼21% | — | 52 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football #301 | 301 | PSA 9 $30.00 ▼25% | — | 50 |
 | Deshaun Watson Panini Prizm Football Black Finite #279 | 279 | PSA 10 $71.00 ▼38% | — | 50 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football #347 | 347 | PSA 10 $37.00 ▼23% | — | 48 |
 | Bo Nix Panini Prizm Football #309 | 309 | PSA 9 $11.77 ▼53% | — | 43 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football Silver #347 | 347 | PSA 9 $73.00 ▼31% | — | 42 |
 | Michael Penix Jr. Panini Prizm Football Silver #378 | 378 | PSA 10 $270 ▼5% | — | 41 |
 | Patrick Mahomes II Panini Prizm Football Black Finite #269 | 269 | PSA 9 $1,650 ▼7% | — | 41 |
 | Brock Bowers Panini Prizm Football Silver #315 | 315 | PSA 9 $46.00 ▲53% | — | 38 |
 | Jaxson Dart Panini Prizm Football Lazer #332 | 332 | PSA 10 $118 ▼9% | — | 35 |
 | Lamar Jackson Panini Prizm Football #212 | 212 | PSA 9 $64.00 ▲23% | — | 34 |
 | Jordan Love Panini Prizm Football #363 | 363 | PSA 10 $54.96 ▼0% | — | 34 |
 | Brock Purdy Panini Prizm Football Silver #353 | 353 | PSA 10 $1,050 ▲26% | — | 33 |
 | Drake Maye Panini Prizm Football Red White and Blue #329 | 329 | PSA 9 $77.53 ▲1% | — | 33 |
 | Bo Nix Panini Prizm Football Lazer #309 | 309 | PSA 9 $50.00 ▲2% | — | 32 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football Lazer #347 | 347 | PSA 10 $74.00 ▼20% | — | 30 |
 | Drake Maye Panini Prizm Football Black Finite #12 | 12 | PSA 10 $294 ▼11% | — | 29 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football Disco #301 | 301 | PSA 9 $85.00 ▲9% | — | 28 |
 | Jaxson Dart Panini Prizm Football White Disco #332 | 332 | PSA 10 $275 ▲8% | — | 27 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football Disco #347 | 347 | PSA 9 $33.00 ▼18% | — | 26 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football Lazer #339 | 339 | PSA 10 $79.00 ▲13% | — | 25 |
 | Drake Maye Panini Prizm Football Lazer #329 | 329 | PSA 9 $47.00 ▲1% | — | 25 |
 | Jaxson Dart Panini Prizm Football Silver #332 | 332 | PSA 10 $620 ▲2% | — | 25 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football Lazer #301 | 301 | PSA 9 $69.00 ▼8% | — | 24 |
 | Bo Nix Panini Prizm Football Disco #309 | 309 | PSA 9 $55.00 ▲8% | — | 24 |
 | Marvin Harrison Jr. Panini Prizm Football Silver #375 | 375 | PSA 9 $16.50 ▼3% | — | 24 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football Red White Blue #339 | 339 | PSA 10 $106 ▲3% | — | 23 |
 | Jahmyr Gibbs Panini Prizm Football Silver #331 | 331 | PSA 10 $511 ▼29% | — | 22 |
 | Christian McCaffrey Panini Prizm Football Black Finite #249 | 249 | PSA 10 $215 ▲10% | — | 22 |
 | Dak Prescott Panini Prizm Football Black Finite #231 | 231 | PSA 10 $242 ▼30% | — | 22 |
 | Kyler Murray Panini Prizm Football #301 | 301 | PSA 10 $29.50 ▼11% | — | 21 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football Neon Green Pulsar #347 | 347 | PSA 10 $75.00 ▼33% | — | 21 |
 | J.J. McCarthy Panini Prizm Football Silver #13 | 13 | PSA 10 $95.00 ▲12% | — | 21 |
 | Trevor Lawrence Panini Prizm Football #331 | 331 | PSA 9 $19.50 ▲11% | — | 20 |
 | Brock Purdy Panini Prizm Football Red White Blue #353 | 353 | PSA 10 $400 ▲100% | — | 20 |
 | Drake Maye Panini Prizm Football Disco #329 | 329 | PSA 9 $53.00 ▲2% | — | 20 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football Neon Green Pulsar #301 | 301 | PSA 9 $69.99 ▲12% | — | 20 |
 | Jalen Hurts Panini Prizm Football #343 | 343 | PSA 10 $50.00 ▲0% | — | 19 |
 | Jordan Love Panini Prizm Football Red White Blue #363 | 363 | PSA 10 $106 ▲36% | — | 19 |
 | Bo Nix Panini Prizm Football Red White and Blue #309 | 309 | PSA 9 $41.00 ▼14% | — | 19 |
 | Drake Maye Panini Prizm Football Neon Green Pulsar #329 | 329 | PSA 9 $59.99 ▲13% | — | 17 |
 | Justin Herbert Panini Prizm Football #325 | 325 | PSA 10 $45.00 ▲5% | — | 16 |
 | Brock Purdy Panini Prizm Football Green #353 | 353 | PSA 10 $300 ▲44% | — | 16 |
 | Malik Nabers Panini Prizm Football Silver #370 | 370 | PSA 9 $30.79 ▲3% | — | 16 |
 | Bo Nix Panini Prizm Football Neon Green Pulsar #309 | 309 | PSA 9 $30.25 ▼14% | — | 16 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football Silver #302 | 302 | PSA 9 $50.00 ▲0% | — | 16 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football Silver #PFR-2 | PFR-2 | PSA 10 $65.00 ▲5% | — | 16 |
 | Cam Ward Panini Prizm Football Lazer #352 | 352 | PSA 10 $56.00 ▼49% | — | 16 |
 | Puka Nacua Panini Prizm Football Silver #357 | 357 | PSA 9 $35.00 ▼17% | — | 15 |
 | Joe Burrow Panini Prizm Football Disco #307 | 307 | PSA 10 $320 ▼22% | — | 15 |
 | Bryce Young Panini Prizm Football Lazer #311 | 311 | PSA 10 $80.00 ▲7% | — | 15 |
 | Tom Brady Panini Prizm Football #116 | 116 | PSA 10 $775 ▼26% | — | 15 |
 | Puka Nacua Panini Prizm Football Disco #357 | 357 | PSA 10 $83.00 ▲1% | — | 15 |
 | Bryce Young Panini Prizm Football Neon Green Pulsar #311 | 311 | PSA 10 $80.00 ▲33% | — | 15 |
 | Michael Penix Jr. Panini Prizm Football Lazer #378 | 378 | PSA 10 $45.00 ▲7% | — | 15 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football Red White and Blue #301 | 301 | PSA 9 $75.00 ▼7% | — | 15 |
 | J.J. McCarthy Panini Prizm Football #400 | 400 | PSA 10 $44.99 ▼10% | — | 14 |
 | Joe Burrow Panini Prizm Football Silver #307 | 307 | PSA 9 $290 ▼24% | — | 14 |
 | Bijan Robinson Panini Prizm Football Silver #305 | 305 | PSA 10 $300 ▲33% | — | 14 |
 | Bryce Young Panini Prizm Football Disco #311 | 311 | PSA 10 $77.00 ▲28% | — | 14 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football Silver #1 | 1 | PSA 10 $450 ▲12% | — | 14 |
 | Tetairoa McMillan Panini Prizm Football Silver #311 | 311 | PSA 10 $282 ▲39% | — | 14 |
 | Puka Nacua Panini Prizm Football Lazer #357 | 357 | PSA 10 $99.99 ▲43% | — | 13 |
 | Joe Burrow Panini Prizm Football Red White Blue #307 | 307 | PSA 10 $218 ▼2% | — | 13 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football #3 | 3 | PSA 10 $46.00 ▲10% | — | 13 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football Green #6 | 6 | PSA 10 $42.00 ▲20% | — | 13 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football Green Wave #347 | 347 | PSA 9 $29.99 ▼33% | — | 13 |
 | Drake Maye Panini Prizm Football Green Wave #329 | 329 | PSA 9 $51.69 ▼20% | — | 13 |
 | Trevor Lawrence Panini Prizm Football Silver Prizm #V-331 | V-331 | PSA 9 $45.00 ▲0% | — | 13 |
 | Bryce Young Panini Prizm Football Red White Blue #311 | 311 | PSA 10 $122 ▲44% | — | 13 |
 | Bo Nix Panini Prizm Football Silver #5 | 5 | PSA 9 $46.00 ▼16% | — | 13 |
 | Michael Penix Jr. Panini Prizm Football Disco #378 | 378 | PSA 10 $40.88 ▼27% | — | 13 |
 | Michael Penix Jr. Panini Prizm Football Green Wave #378 | 378 | PSA 10 $42.00 ▲0% | — | 13 |
 | Patrick Mahomes II Panini Prizm Football #102 | 102 | PSA 10 $125 ▲17% | — | 12 |
 | Michael Penix Jr. Panini Prizm Football Silver #31 | 31 | PSA 10 $61.00 ▼6% | — | 12 |
 | J.J. McCarthy Panini Prizm Football Silver #400 | 400 | PSA 9 $100 ▼13% | — | 12 |
 | Cam Skattebo Panini Prizm Football White Disco #363 | 363 | PSA 10 $122 ▼2% | — | 12 |
 | Cam Skattebo Panini Prizm Football Silver #363 | 363 | PSA 10 $92.00 ▼23% | — | 12 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football Disco #339 | 339 | PSA 10 $85.00 ▼1% | — | 11 |
 | Jaxon Smith-Njigba Panini Prizm Football Silver #390 | 390 | PSA 10 $340 ▲2% | — | 11 |
 | Josh Allen Panini Prizm Football Red White and Blue #205 | 205 | PSA 10 $2,125 ▲25% | — | 11 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football Silver #17 | 17 | PSA 9 $51.00 ▼15% | — | 11 |
 | Jahmyr Gibbs Panini Prizm Football Silver #313 | 313 | PSA 10 $200 ▲11% | — | 11 |
 | Patrick Mahomes II Panini Prizm Football #124 | 124 | PSA 10 $68.00 ▲24% | — | 11 |
 | J.J. McCarthy Panini Prizm Football Red White and Blue #400 | 400 | PSA 10 $89.00 ▲27% | — | 11 |
 | Bryce Young Panini Prizm Football Silver #PFR-1 | PFR-1 | PSA 10 $105 ▲54% | — | 11 |
 | Tyler Shough Panini Prizm Football Silver #327 | 327 | PSA 10 $596 ▼36% | — | 11 |
 | Michael Penix Jr. Panini Prizm Football Black and White Checker #378 | 378 | PSA 10 $156 ▲1% | — | 11 |
 | Bryce Young Panini Prizm Football #311 | 311 | PSA 10 $58.99 ▲68% | — | 10 |
 | Jalen Hurts Panini Prizm Football Silver #343 | 343 | PSA 10 $351 ▼25% | — | 10 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football Neon Green Pulsar #339 | 339 | PSA 10 $85.00 ▲0% | — | 10 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football Silver #1 | 1 | PSA 10 $665 ▲28% | — | 10 |
 | Michael Penix Jr. Panini Prizm Football Red White and Blue #378 | 378 | PSA 10 $62.00 ▼11% | — | 10 |
 | J.J. McCarthy Panini Prizm Football Disco #400 | 400 | PSA 10 $80.00 — | — | 10 |
 | Jaxon Smith-Njigba Panini Prizm Football Lazer #390 | 390 | PSA 10 $150 ▲11% | — | 10 |
 | Patrick Mahomes II Panini Prizm Football Silver Prizm #8 | 8 | PSA 10 $600 ▲0% | — | 10 |
 | Jaxon Smith-Njigba Panini Prizm Football #390 | 390 | PSA 9 $250 ▲2% | — | 10 |
 | Trevor Lawrence Panini Prizm Football Silver #331 | 331 | PSA 9 $150 ▲36% | — | 9 |
 | Jordan Love Panini Prizm Football Silver #363 | 363 | PSA 9 $86.00 ▼12% | — | 9 |
 | Tyreek Hill Panini Prizm Football Silver Prizm #296 | 296 | PSA 9 $39.99 ▲31% | — | 9 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football Red White and Blue #347 | 347 | PSA 9 $35.00 ▼15% | — | 9 |
 | Drake Maye Panini Prizm Football Green #22 | 22 | PSA 10 $85.64 ▲6% | — | 9 |
 | Justin Jefferson Panini Prizm Football Red White and Blue #398 | 398 | PSA 10 $120 ▲0% | — | 9 |
 | Drake Maye Panini Prizm Football #22 | 22 | PSA 9 $26.02 ▲18% | — | 9 |
 | Patrick Mahomes II Panini Prizm Football Silver #149 | 149 | PSA 10 $155 ▼2% | — | 9 |
 | Ja'Marr Chase Panini Prizm Football Disco #337 | 337 | PSA 10 $128 ▲3% | — | 9 |
 | Bryce Young Panini Prizm Football Silver #301 | 301 | PSA 10 $145 ▲37% | — | 9 |
 | Brock Purdy Panini Prizm Football Orange Ice #353 | 353 | PSA 10 $445 ▲19% | — | 9 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football Pandora #339 | 339 | PSA 10 $345 ▲6% | — | 9 |
 | Jared Goff Panini Prizm Football Black Finite #208 | 208 | PSA 10 $190 ▼16% | — | 9 |
 | Jalen Hurts Panini Prizm Football Disco #343 | 343 | PSA 9 $20.50 ▼60% | — | 8 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football Green Wave #339 | 339 | PSA 10 $69.60 ▼9% | — | 8 |
 | Justin Herbert Panini Prizm Football Lazer #325 | 325 | PSA 9 $35.00 ▲17% | — | 8 |
 | Trevor Lawrence Panini Prizm Football Red Ice #331 | 331 | PSA 9 $47.75 ▼4% | — | 8 |
 | Trevor Lawrence Panini Prizm Football Lazer #331 | 331 | PSA 9 $53.00 ▲32% | — | 8 |
 | Joe Burrow Panini Prizm Football Red Ice #307 | 307 | PSA 9 $94.00 ▼17% | — | 8 |
 | Tom Brady Panini Prizm Football Prizm #33 | 33 | PSA 10 $750 ▲2% | — | 8 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football Green Wave #301 | 301 | PSA 9 $45.00 ▼20% | — | 8 |
 | Anthony Richardson Panini Prizm Football Silver #343 | 343 | PSA 10 $81.00 ▲84% | — | 8 |
 | Alvin Kamara Panini Prizm Football Prizms #291 | 291 | PSA 10 $60.00 ▲40% | — | 8 |
 | Drake Maye Panini Prizm Football Pink Wave #329 | 329 | PSA 9 $58.56 ▲6% | — | 8 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football Orange Ice #301 | 301 | PSA 9 $194 ▼1% | — | 8 |
 | Jonathan Taylor Panini Prizm Football Silver #332 | 332 | PSA 9 $44.28 ▼25% | — | 8 |
 | Brock Bowers Panini Prizm Football Pink #315 | 315 | PSA 10 $50.00 ▲0% | — | 8 |
 | Ja'Marr Chase Panini Prizm Football Silver #337 | 337 | PSA 10 $265 ▼4% | — | 8 |
 | Travis Hunter Panini Prizm Football Silver #301 | 301 | PSA 10 $340 ▲29% | — | 8 |
 | Joe Burrow Panini Prizm Football Lazer #307 | 307 | PSA 9 $87.00 ▼17% | — | 7 |
 | Justin Herbert Panini Prizm Football Silver #325 | 325 | PSA 9 $180 ▼12% | — | 7 |
 | Anthony Richardson Panini Prizm Football Disco #343 | 343 | PSA 9 $11.50 ▲10% | — | 7 |
 | Justin Jefferson Panini Prizm Football Lazer #398 | 398 | PSA 9 $60.00 ▲9% | — | 7 |
 | Patrick Mahomes II Panini Prizm Football #3 | 3 | PSA 10 $1,577 ▼0% | — | 7 |
 | Bijan Robinson Panini Prizm Football Lazer #305 | 305 | PSA 10 $100 ▲11% | — | 7 |
 | Joe Milton III Panini Prizm Football Silver #354 | 354 | PSA 10 $200 ▲88% | — | 7 |
 | Brock Bowers Panini Prizm Football Neon Green Pulsar #315 | 315 | PSA 10 $87.00 ▲50% | — | 7 |
 | Jahmyr Gibbs Panini Prizm Football Neon Green Pulsar #331 | 331 | PSA 10 $116 ▼3% | — | 7 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football Green Wave #25 | 25 | PSA 10 $105 ▼19% | — | 7 |
 | Jordan Love Panini Prizm Football #363 | 363 | PSA 9 $400 ▲7% | — | 7 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football Green Ice #24 | 24 | PSA 10 $51.00 ▲23% | — | 7 |
 | Bijan Robinson Panini Prizm Football Silver #305 | 305 | PSA 9 $200 ▲13% | — | 7 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football Pink #347 | 347 | PSA 9 $30.00 ▲46% | — | 7 |
 | J.J. McCarthy Panini Prizm Football Green #8 | 8 | PSA 10 $37.25 ▲4% | — | 7 |
 | Puka Nacua Panini Prizm Football Pandora #357 | 357 | PSA 10 $180 ▼3% | — | 7 |
 | Brock Purdy Panini Prizm Football Light Blue #353 | 353 | PSA 9 $145 ▼2% | — | 7 |
 | Bryce Young Panini Prizm Football No Huddle #301 | 301 | PSA 10 $180 — | — | 7 |
 | Tyler Shough Panini Prizm Football Silver #327 | 327 | PSA 10 $950 ▲27% | — | 7 |
 | Tyler Shough Panini Prizm Football Pandora #327 | 327 | PSA 10 $290 ▼16% | — | 7 |
 | Justin Herbert Panini Prizm Football Red White and Blue #325 | 325 | PSA 10 $118 ▼22% | — | 6 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football Green #24 | 24 | PSA 10 $31.00 ▼39% | — | 6 |
 | Jahmyr Gibbs Panini Prizm Football Lazer #331 | 331 | PSA 9 $38.59 ▼0% | — | 6 |
 | Myles Garrett Panini Prizm Football Silver #242 | 242 | PSA 10 $404 ▲14% | — | 6 |
 | Derrick Henry Panini Prizm Football Prizm #298 | 298 | PSA 9 $149 ▼1% | — | 6 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football Green Wave #24 | 24 | PSA 10 $55.00 ▲10% | — | 6 |
 | Drake Maye Panini Prizm Football Green Wave #2 | 2 | PSA 10 $110 ▼17% | — | 6 |
 | Brock Purdy Panini Prizm Football Pandora #353 | 353 | PSA 10 $678 ▲63% | — | 6 |
 | Puka Nacua Panini Prizm Football Silver #357 | 357 | PSA 10 $575 ▲15% | — | 6 |
 | Brock Bowers Panini Prizm Football Silver #9 | 9 | PSA 9 $35.00 ▲40% | — | 6 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football Green #347 | 347 | PSA 9 $34.98 ▲19% | — | 6 |
 | Bryce Young Panini Prizm Football Pink #311 | 311 | PSA 10 $110 ▲30% | — | 6 |
 | Drew Lock Panini Prizm Football #304 | 304 | PSA 10 $48.00 ▲71% | — | 6 |
 | Michael Penix Jr. Panini Prizm Football Orange Ice #378 | 378 | PSA 10 $99.99 — | — | 6 |
 | Cam Skattebo Panini Prizm Football Silver #363 | 363 | PSA 10 $280 ▼7% | — | 6 |
 | Michael Penix Jr. Panini Prizm Football Silver #378 | 378 | PSA 9 $178 ▲5% | — | 6 |
 | Tyler Shough Panini Prizm Football Red Wave #327 | 327 | PSA 10 $575 ▲35% | — | 6 |
 | J.J. McCarthy Panini Prizm Football No Huddle Black #400 | 400 | PSA 9 $150 ▲58% | — | 6 |
 | Patrick Mahomes II Panini Prizm Football Black Finite #2 | 2 | PSA 10 $850 ▲0% | — | 6 |
 | Tyler Shough Panini Prizm Football Purple Power #RSI-TSH | RSI-TSH | PSA 10 $456 ▼50% | — | 6 |
 | Anthony Richardson Panini Prizm Football #343 | 343 | PSA 10 $12.99 ▲0% | — | 5 |
 | Anthony Richardson Panini Prizm Football Lazer #343 | 343 | PSA 10 $29.90 ▲46% | — | 5 |
 | Justin Jefferson Panini Prizm Football #398 | 398 | PSA 10 $90.00 ▼5% | — | 5 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football #F-10 | F-10 | PSA 10 $29.99 ▲67% | — | 5 |
 | Lamar Jackson Panini Prizm Football Red White Blue #212 | 212 | PSA 9 $120 ▼17% | — | 5 |
 | Bo Nix Panini Prizm Football Green Wave #309 | 309 | PSA 10 $118 ▼27% | — | 5 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football Green #3 | 3 | PSA 10 $54.60 ▲5% | — | 5 |
 | Drake Maye Panini Prizm Football Green #2 | 2 | PSA 10 $120 ▲20% | — | 5 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football #25 | 25 | PSA 10 $99.99 ▲0% | — | 5 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football #1 | 1 | PSA 10 $85.00 ▼23% | — | 5 |
 | Brock Purdy Panini Prizm Football Silver #266 | 266 | PSA 10 $99.00 — | — | 5 |
 | Patrick Mahomes II Panini Prizm Football Silver #138 | 138 | PSA 9 $45.00 ▲0% | — | 5 |
 | Malik Nabers Panini Prizm Football Silver #28 | 28 | PSA 10 $78.00 ▼11% | — | 5 |
 | Ladd McConkey Panini Prizm Football Silver #24 | 24 | PSA 10 $56.00 ▲30% | — | 5 |
 | Bo Nix Panini Prizm Football Green Ice #11 | 11 | PSA 9 $17.01 ▼44% | — | 5 |
 | J.J. McCarthy Panini Prizm Football Green #19 | 19 | PSA 10 $19.99 — | — | 5 |
 | Malik Nabers Panini Prizm Football Red White and Blue #370 | 370 | PSA 10 $70.29 ▼24% | — | 5 |
 | Rashee Rice Panini Prizm Football Silver #350 | 350 | PSA 10 $47.00 ▼13% | — | 5 |
 | Jaxon Smith-Njigba Panini Prizm Football Orange Ice #390 | 390 | PSA 10 $155 ▲21% | — | 5 |
 | Josh Allen Panini Prizm Football Red White and Blue #28 | 28 | PSA 9 $63.00 ▲15% | — | 5 |
 | Drake Maye Panini Prizm Football #4 | 4 | PSA 10 $51.00 ▲0% | — | 5 |
 | Bryce Young Panini Prizm Football Black and White Checker #311 | 311 | PSA 10 $325 ▲30% | — | 5 |
 | Tom Brady Panini Prizm Football #19 | 19 | PSA 10 $67.50 — | — | 5 |
 | Michael Penix Jr. Panini Prizm Football Neon Green Pulsar #378 | 378 | PSA 10 $45.00 ▲29% | — | 5 |
 | Ashton Jeanty Panini Prizm Football Silver #315 | 315 | PSA 10 $180 ▼51% | — | 5 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football #24 | 24 | PSA 10 $39.99 ▲22% | — | 5 |
 | Lamar Jackson Panini Prizm Football Hyper #212 | 212 | PSA 9 $310 — | — | 5 |
 | Brock Purdy Panini Prizm Football Orange #353 | 353 | PSA 10 $720 ▲15% | — | 5 |
 | J.J. McCarthy Panini Prizm Football Purple Pulsar #400 | 400 | PSA 10 $96.00 ▼4% | — | 5 |
 | Zay Flowers Panini Prizm Football Silver #307 | 307 | PSA 10 $83.00 ▲22% | — | 5 |
 | Marvin Harrison Jr. Panini Prizm Football Silver #30 | 30 | PSA 10 $89.99 — | — | 5 |
 | Tyler Shough Panini Prizm Football Lazer #327 | 327 | PSA 10 $110 ▼29% | — | 5 |
 | Bijan Robinson Panini Prizm Football Green Ice #19 | 19 | PSA 10 $61.00 ▲20% | — | 5 |
 | J.J. McCarthy Panini Prizm Football Black and White Checker #400 | 400 | PSA 9 $39.99 ▼11% | — | 5 |
 | J.J. McCarthy Panini Prizm Football Lazer #400 | 400 | PSA 10 $55.00 ▲57% | — | 5 |
 | Puka Nacua Panini Prizm Football #357 | 357 | PSA 10 $57.00 ▼5% | — | 5 |
 | Michael Penix Jr. Panini Prizm Football Purple Pulsar #378 | 378 | PSA 9 $20.50 ▲2% | — | 5 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football Red Sparkle #301 | 301 | PSA 9 $560 ▼9% | — | 5 |
 | Jaxon Smith-Njigba Panini Prizm Football Green Ice #1 | 1 | PSA 10 $128 — | — | 5 |
 | J.J. McCarthy Panini Prizm Football Neon Green Pulsar #400 | 400 | PSA 10 $55.00 ▲46% | — | 5 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football #6 | 6 | PSA 10 $24.99 ▼40% | — | 4 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football Green #F-10 | F-10 | PSA 10 $35.00 ▲17% | — | 4 |
 | Tom Brady Panini Prizm Football #18 | 18 | PSA 10 $122 ▼2% | — | 4 |
 | Puka Nacua Panini Prizm Football Red White Blue #357 | 357 | PSA 10 $95.00 ▲12% | — | 4 |
 | Josh Allen Panini Prizm Football #RA-JA | RA-JA | PSA 10 $5,300 ▲15% | — | 4 |
 | Bryce Young Panini Prizm Football Green Wave #311 | 311 | PSA 9 $26.00 ▼7% | — | 4 |
 | Anthony Richardson Panini Prizm Football Neon Green Pulsar #343 | 343 | PSA 10 $20.00 — | — | 4 |
 | Justin Jefferson Panini Prizm Football Silver #398 | 398 | PSA 9 $120 ▲14% | — | 4 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football Pink #339 | 339 | PSA 10 $100 ▼14% | — | 4 |
 | Bo Nix Panini Prizm Football Green #23 | 23 | PSA 10 $69.99 ▲8% | — | 4 |
 | Josh Allen Panini Prizm Football #II-5 | II-5 | PSA 9 $120 ▼4% | — | 4 |
 | Tua Tagovailoa Panini Prizm Football Red White and Blue #339 | 339 | PSA 9 $9.99 ▼7% | — | 4 |
 | Lamar Jackson Panini Prizm Football #II-12 | II-12 | PSA 10 $120 ▲6% | — | 4 |
 | Ja'Marr Chase Panini Prizm Football #337 | 337 | PSA 10 $60.00 ▲7% | — | 4 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football Green Ice #F-10 | F-10 | PSA 10 $26.00 — | — | 4 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football Green Wave #1 | 1 | PSA 10 $115 ▲20% | — | 4 |
 | Brock Bowers Panini Prizm Football Disco #315 | 315 | PSA 9 $30.00 ▼9% | — | 4 |
 | Bo Nix Panini Prizm Football #23 | 23 | PSA 10 $56.00 — | — | 4 |
 | Rome Odunze Panini Prizm Football Silver #385 | 385 | PSA 10 $102 ▼2% | — | 4 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football Pink Wave #301 | 301 | PSA 10 $405 ▼5% | — | 4 |
 | Ja'Marr Chase Panini Prizm Football Red Ice #337 | 337 | PSA 10 $110 ▼6% | — | 4 |
 | Caleb Williams Panini Prizm Football Green Ice #1 | 1 | PSA 10 $125 ▲25% | — | 4 |
 | Bo Nix Panini Prizm Football Pink Wave #309 | 309 | PSA 9 $35.00 ▲17% | — | 4 |
 | Brock Bowers Panini Prizm Football Lazer #315 | 315 | PSA 10 $79.99 ▲23% | — | 4 |
 | J.J. McCarthy Panini Prizm Football Pink Wave #400 | 400 | PSA 10 $70.00 ▲10% | — | 4 |
 | Ezekiel Elliott Panini Prizm Football Silver #238 | 238 | PSA 10 $36.00 ▼1% | — | 4 |
 | Malik Nabers Panini Prizm Football Lazer #370 | 370 | PSA 10 $61.00 ▼10% | — | 4 |
 | Bryce Young Panini Prizm Football Orange Ice #311 | 311 | PSA 10 $118 ▲18% | — | 4 |
 | Jaxson Dart Panini Prizm Football #332 | 332 | PSA 9 $38.40 ▲0% | — | 4 |
 | Jaxon Smith-Njigba Panini Prizm Football Neon Green Pulsar #390 | 390 | PSA 10 $180 ▲20% | — | 4 |
 | C.J. Stroud Panini Prizm Football Purple Pulsar #339 | 339 | PSA 10 $165 ▼11% | — | 4 |
 | Drake Maye Panini Prizm Football No Huddle #12 | 12 | PSA 9 $126 — | — | 4 |
 | CeeDee Lamb Panini Prizm Football #334 | 334 | PSA 10 $550 ▲7% | — | 4 |
 | Patrick Mahomes II Panini Prizm Football Silver #PF-6 | PF-6 | PSA 10 $175 ▲11% | — | 4 |
 | Brock Purdy Panini Prizm Football Pandora #266 | 266 | PSA 10 $100 ▲0% | — | 4 |
 | Marvin Harrison Jr. Panini Prizm Football Red White and Blue #375 | 375 | PSA 9 $16.99 ▼0% | — | 4 |
 | Jalen Hurts Panini Prizm Football Variation #343 | 343 | PSA 10 $90.50 ▼29% | — | 4 |
 | Bryce Young Panini Prizm Football Orange #311 | 311 | PSA 10 $300 — | — | 4 |
 | Patrick Mahomes II Panini Prizm Football Red White and Blue #138 | 138 | PSA 9 $46.00 ▲53% | — | 4 |
 | Cam Skattebo Panini Prizm Football Lazer #363 | 363 | PSA 10 $62.00 ▼18% | — | 4 |
 | Bryce Young Panini Prizm Football Purple Ice #311 | 311 | PSA 10 $300 ▲19% | — | 4 |
 | Jayden Daniels Panini Prizm Football Black and White Checker #347 | 347 | PSA 9 $126 ▼12% | — | 4 |
 | Jaxson Dart Panini Prizm Football Silver #430 | 430 | PSA 10 $270 ▲26% | — | 4 |
 | Jaxon Smith-Njigba Panini Prizm Football #390 | 390 | PSA 9 $49.99 — | — | 4 |
